<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: ЯБЛОКОВ  Денис, 2-ой факультет, 1994 г. выпуска ( Алма-Ата, Казахстан)</title>
	<atom:link href="http://aoleynik.info/yablokov-denis-2-oj-fakultet-1994-g-vypuska-alma-ata-kazaxstan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aoleynik.info/yablokov-denis-2-oj-fakultet-1994-g-vypuska-alma-ata-kazaxstan/</link>
	<description>Неформальная история ХАИ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 16:44:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: Зданевич Анатолий, вупуск 1971 г.. 2-ой факультет</title>
		<link>https://aoleynik.info/yablokov-denis-2-oj-fakultet-1994-g-vypuska-alma-ata-kazaxstan/#comment-166980</link>
		<dc:creator>Зданевич Анатолий, вупуск 1971 г.. 2-ой факультет</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 11:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aoleynik.info/?p=5786#comment-166980</guid>
		<description>На предэкзаменационной консультации Николай Федорович Углицкий (на высочайшем уровне читал нашему курсу лекции по сопромату) заявил: &quot;Завтра на экзамен ваша группа может не приходить, если сейчас разделите между собой: три &quot;неуд.&quot;, шесть &quot;троек&quot;, пять &quot;отлично&quot;, остальные - &quot;хорошо&quot;. Из-за отсутствия желающих на &quot;неуд.&quot; разделение сорвалось. Завтра таки сдавали по-настоящему, и после экзамена подвели итоги. Прогноз Николая Федоровича сбылся на 100%! (1967 год).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На предэкзаменационной консультации Николай Федорович Углицкий (на высочайшем уровне читал нашему курсу лекции по сопромату) заявил: &#171;Завтра на экзамен ваша группа может не приходить, если сейчас разделите между собой: три &#171;неуд.&#187;, шесть &#171;троек&#187;, пять &#171;отлично&#187;, остальные &#8212; &#171;хорошо&#187;. Из-за отсутствия желающих на &#171;неуд.&#187; разделение сорвалось. Завтра таки сдавали по-настоящему, и после экзамена подвели итоги. Прогноз Николая Федоровича сбылся на 100%! (1967 год).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
